Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 01/06/2020 | 24/03/2021 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020 | |
| 01/04/2020 | //24/03/2021 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | |
| 01/01/2020 | ////24/03/20 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | |
| 01/10/2019 | //////24/03/ | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | |
| 01/07/2019 | ////////24/0 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
| 01/04/2019 | //////////24 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
Comune di Castelsilano
P.IVA 00301160792
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome
.jpg)




