Tassi di assenza - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
17/02/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2022 | |
17/02/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2021 | |
17/02/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2021 | |
17/02/2022 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2021 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2021 | |
24/03/2021 | 17/02/2022 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2021 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2021 | |
24/03/2021 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2020 | |
24/03/2021 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2020 | |
01/06/2020 | 24/03/2021 | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2020 | |
01/04/2020 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2020 | |
01/01/2020 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 | |
01/10/2019 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019 | |
01/07/2019 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019 | |
01/04/2019 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019 | |
30/05/2017 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2017 | TASSI DI ASSENZA | |
30/05/2017 | | Tassi di assenza | TASSI DI ASSENZA. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2017 | TASSI DI ASSENZA | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenza Febbraio 2017 | Febbraio 2017 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenze Gennaio 2017 | Gennaio 2017 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Dicembre 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | 10/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Novembre 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenza mensili Ottobre 2016 | Tassi di Assenze | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Settembre 2016 | Tassi Assenze | |
00-00-0000 | 10/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Agosto 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Luglio 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Giugno 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | 10/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Maggio 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | 10/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Aprile 2016 | Tassi di Assenza | |
00-00-0000 | 10/01/2017 | Tassi di assenza | Tassi Assenze mensili Marzo 2016 | Tassi Assenze | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Tassi assenze mensili Febbraio 2016 | Feb 2016 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Assenze mensili Gennaio 2016 | Assenze Gen 2016 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | elenco | Assenze 2015 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | elenco | Assenze 2013 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | Elenco | Assenze 2014 | |
Comune di Castelsilano
P.IVA 00301160792
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome